专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1021%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-378期 | 小 | 0376期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 大 | 0371期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0369期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0364期 5连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 大 | 0363期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 大 | 0362期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0360期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 大 | 0357期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0351期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
346-348期 | 大 | 0346期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 大 | 0345期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0341期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 大 | 0336期 3连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0332期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0328期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0324期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0321期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0314期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0313期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0307期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0306期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
298-300期 | 小 | 0300期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 1,1,1 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。